Ergebnisse der Saison 2018
Vereinsmeisterschaft 2018 - Stock-Challenge |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Summe | Siege | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf |
1 | Frank H. | Xray T4 | 940 | 2 | 180 | 180 | 200 | 180 | 200 | ||
2 | Georg v. | Xray T4 | 773 | 0 | 145 | 145 | 161 | 161 | 161 | ||
3 | Patrick R. | Tamiya 417 | 666 | 0 | 161 | 145 | 180 | 0 | 180 | ||
4 | Karl-Heinz M. | Xray T4 | 580 | 2 | 180 | 200 | 200 | 0 | 0 | ||
5 | Pierre Z. | - | 506 | 1 | 0 | 0 | 145 | 200 | 161 | ||
6 | Oliver K. | - | 361 | 1 | 200 | 161 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Jan R. | - | 200 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Patrick D. | - | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Marcel F. | - | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vereinsmeisterschaft 2018 - TT-Challenge |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Summe | Siege | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf |
1 | Christian C. | - | 980 | 4 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
2 | Andre Z. | - | 701 | 0 | 161 | 180 | 180 | 0 | 180 | ||
3 | Dominick B. | - | 200 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Pierre Z. | - | 200 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Patrick D. | - | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Frank H. | - | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Patrick S. | - | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Michael S. | - | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Marcel F. | - | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vereinsmeisterschaft 2018 - Youngtimer-Challenge |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Summe | Siege | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf |
1 | Dominick B. | - | 980 | 4 | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 | ||
2 | Patrick S. | - | 882 | 1 | 161 | 180 | 200 | 161 | 180 | ||
3 | Vanessa P. | - | 863 | 1 | 161 | 161 | 200 | 180 | 161 | ||
4 | Hans-Peter K. | - | 776 | 0 | 145 | 161 | 180 | 145 | 145 | ||
5 | Patrick D. | - | 560 | 1 | 180 | 200 | 180 | 0 | 0 | ||
6 | Christian H. | - | 541 | 0 | 120 | 0 | 161 | 130 | 130 | ||
7 | Riccardo E. | - | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Niklas S. | - | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Michael S. | - | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Paul S. | - | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vereinsmeisterschaft 2018 - Fronti-Challenge |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Summe | Siege | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf |
1 | Frank H. | - | 1000 | 5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
2 | Georg v. | - | 881 | 0 | 180 | 180 | 180 | 161 | 180 | ||
3 | Pierre Z. | - | 721 | 1 | 200 | 161 | 180 | 0 | 180 | ||
4 | Christian C. | - | 522 | 1 | 200 | 0 | 0 | 161 | 161 |
Vereinsmeisterschaft 2018 - F1-Challenge |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Summe | Siege | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf |